Progetti di investimento pubblico
Come indicato dall'All. 9 del Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'ANAC con delibera del 17/01/2023, in questa pagina sono contenute, con aggiornamento annuale, le informazioni sugli Elenchi dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, fonti finanziarie, data di avvio del progetto e stato di attuazione finanziario e procedurale.
Tabella CUP
| CUP | Descrizione | Anno | Stato | Natura | Descrizione Strumento di Programmazione | Tipologia Copertura Finanziaria | Importo del Finanziamento (in euro) | Data Generazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F84D26000760007 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA*VIA TORREGAVETA 68*DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI | 2026 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE: 10.8.6 - SOTTO-AZIONE: 10.8.6A - AVVISO PROT. 95450 DEL 24 APRILE 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 9.179,0 | 28/04/2026 00:00:00 |
| F84D26001260007 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA*VIA TORREGAVETA 68*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 - ESO4.5 - SOTTO-AZIONE: ESO4.5.A2.B - DM 38/2026 FORMAZIONE DOCENTI - AVVISO PROT. 95165 DEL 24/04/2026 | STATALE, COMUNITARIA | 12.120,0 | 04/05/2026 00:00:00 |
| F84D26002620007 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA*VIA TORREGAVETA 68*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 21-27 - SCUOLA E COMPETENZE - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO ESTATE 2026 E 2027 - PROT. N. 112894 DELL'11 MAGGIO 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 48.480,0 | 20/05/2026 00:00:00 |
| F81I25000860006 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BACOLI*VIA TORREGAVETA 68*PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA122 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO - VET PROGETTO N° 2025-1-IT01-KA122-VET-000326278 | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-Programma Erasmus+ - Azione KA122 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - VET Progetto n° 2025-1-IT01-KA122-VET-000326278 | COMUNITARIA | 66.093,0 | 22/07/2025 00:00:00 |
| F44D25001300007 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA*VIA TORREGAVETA 68*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS AVVISO ESTATE 2025 E 2026 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO PROT. 81652 DEL 23/05/2025 | STATALE, COMUNITARIA, STATALE, COMUNITARIA | 51.939,0 | 11/06/2025 00:00:00 |
| F84D25002980007 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA*VIA TORREGAVETA 68*REALIZZAZIONE DI LABORATORI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-TIPOLOGIA INTERVENTO: MIM PN SCUOLA 20212027 - AZIONE: RSO4.2.A3 - SOTTO-AZIONE: RSO4.2.A3.A AVVISO PROT.158249 DEL 17/09/2025 AMBIENTI LABORATORIALI PER LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO. | STATALE, COMUNITARIA | 200.500,0 | 02/10/2025 00:00:00 |
| F84D25001760001 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA*VIA TORREGAVETA 68*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - - AZIONE: 10.1.6 AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINUITÀ E DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DEI PERCORSI FORMATIVI, UNIVERSITARI E LAVORATIVI - SOTTO-AZIONE: 10.1.6A AZIONI DI ORIENTAMENTO - AVVISO PROT. 64310 DEL 23/04/2025 | STATALE | 45.000,0 | 03/06/2025 00:00:00 |
| F81B24000260006 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA*VIA TORREGAVETA 68*PROGRAMMA ERASMUS + MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-AZIONE KA1 CODICE PROGETTO 2024-1-IT01-KA122-VET000202317 - MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO | COMUNITARIA | 72.145,0 | 28/08/2024 00:00:00 |
| F84D24000670007 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA*VIA TORREGAVETA 68*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ESO4.6 - PROMUOVERE LA PARITÀ DI ACCESSO PER UNA FORMAZIONE INCLUSIVA E DI QUALITÀ - AVVISO DEL 19 APRILE 2024 | STATALE, COMUNITARIA | 52.000,0 | 10/05/2024 00:00:00 |
| F84D23006600006 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA*VIA TORREGAVETA 68*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 65 | COMUNITARIA | 64.575,0 | 14/02/2024 00:00:00 |
| F84D23007100006 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA*VIA TORREGAVETA 68*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 66 | COMUNITARIA | 34.660,0 | 27/02/2024 00:00:00 |
| F81C23001210006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA TORREGAVETA 68*N. 6 SERVIZI DA MIGRARE | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | COMUNITARIA | 3.318,0 | 05/03/2024 00:00:00 |
| F81C23000300006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA TORREGAVETA, N. 68*N. 8 SERVIZI DA MIGRARE | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | COMUNITARIA | 4.424,0 | 15/02/2023 00:00:00 |
| F81F22000740006 | IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*VIA TORREGAVETA. 68*ADEGUAMENTO SITO WEB ALLE RECENTI NORTMATIVE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | COMUNITARIA | 7.301,0 | 30/05/2022 00:00:00 |
| F84D22006640006 | LICEO SENECA*VIA TORREGAVETA 68*SCUOLA 4.0 LABS | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA | 124.045,0 | 27/02/2023 00:00:00 |
| F84D22002730006 | LICEO STATALE LUCO ANNEO SENECA*VIA TORREGAVETA, N. 68*REALIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI | COMUNITARIA | 2.000,0 | 03/11/2022 00:00:00 |
| F84D22006620006 | LICEO SENECA*VIA TORREGAVETA 68*AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | COMUNITARIA | 114.200,0 | 27/02/2023 00:00:00 |
| F84C22000780001 | RESORT SENECA 1*RIDURRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA E PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI*GLI INTERVENTI, SOSTEGNO AGLI STUDENTI CON PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE GLI STUDENTI CON DISABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, AVRANNO DURATATA DI 30 ORE PER MODULO E SI REALIZZZERANNO NELLE DUE ANNUALITA 2022-2022 | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 15.246,0 | 30/05/2022 00:00:00 |
| F84C22001710006 | STAR BENE A SCUOLA STAR BENE INSIEME*RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA-MIGLIORAMENTO DELLA RELAZIONE SCUOLA-ALUNNI E SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTÀ SIA COMPORTAMENTALI CHE DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI*SONO PREVISTI N. 6 MODULI PROGETTUALI DI N. 30 0RE RIVOLTI 15/20/25 PARTECIPANTI | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-P.O.R. CAMPANIA FSE 2021-2027 - DGR N. 362 DEL 04/08/2021 | COMUNITARIA | 50.000,0 | 07/10/2022 00:00:00 |
| F84C22000790001 | RESORT SENECA 2*POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE*GLI INTERVENTI I CUI MODULI SARANNO DI 30 ORE SI REALIZZERANNO NELLE ANNUALITÀ 2022 E 2023 | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 53.620,0 | 30/05/2022 00:00:00 |
| F84C22001320006 | PROGRAMMA ERASMUS+-AZIONE KA1-PROGETTO DI MOBILITA DI BREVE TERMINE*SOSTENERE LO SVILUPPO FORMATIVO NEL CAMPO EUROPEO ATTRTAVERSO STAGES*LA DURATA DEL PROGETTO CHE PREVEDE LA MOBILITA DI STUDENTI DELL'ISTITUTO SENECA DI BACOLI-NA-: OTTOBRE 2022-GIUGNO 2023 | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-Regolamento UE 2021/817 | COMUNITARIA | 58.260,0 | 15/07/2022 00:00:00 |
| F84D22006630006 | LICEO SENECA*VIA TORREGAVETA 68*REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA | 117.625,0 | 27/02/2023 00:00:00 |
| F89J21023780001 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA DI BACOLI*VIA TORREGAVETA, N. 68*ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI -'ACQUISTO DI DIPOSITIVI E STRUMENTI PER LO SVILUPPO E AMBIENTI FUNZIONALI ALLA DDI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021 D. INTERIM 30 SETTEMBRE 2021, N. 290 MINISTERO ISTRUZIONE SUD E COESIONE TERRITORIALE,INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE.ACXQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI IN FAVORE DELLE SCUOLE DEL SUD | STATALE | 9.598,0 | 05/11/2021 00:00:00 |
| F81D21000430001 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA DI BACOLI*VIA TORREGAVETA, 68-80087-BACOLI-NA*MASTERIALE HARDWARE | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 21 D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 (DECRETO RISTORI) E D.M. 2 NOVEMBRE 2020, N. 155: ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | STATALE | 10.303,0 | 09/02/2021 00:00:00 |
| F89J21016400006 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA*VIA TORREGAVETA 68*20480 DEL 20072021 - FESR REACT EU - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO N. 20480 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITÀ INV. 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI | COMUNITARIA | 37.939,0 | 30/07/2021 00:00:00 |
| F89J21032300001 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA-NAIS04600E*VIA TORREGAVETA, N. 68*ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO DABLIU TOUCH 65 COMPLETO DI STAFFA A PARETE INTERATTIVO CON IL PC | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 30 APRILE 2021, N. 147 - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10182 DEL 13 MAGGIO 2021 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER LANNO 2021 | STATALE | 16.000,0 | 10/12/2021 00:00:00 |
| F89J21018620006 | ISTITUTO SUPERIORE ISTITUTO SUPERIORE DI BACOLI - BACOLI (COD.MECC.NAIS04600E)*VIA TORREGAVETA, N. 68*ACQUISTO DI MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN E STRUMENTI INFORMATICI PER DIGITALIZZAZIONE | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | COMUNITARIA | 35.707,0 | 09/09/2021 00:00:00 |
| F86J20000860007 | LUCIO ANNEO SENECA-NAIS04600E-2020*VIA TORREGAVETA, N.° 68 E VIA FUSARO -BACOLI*ATTREZZATURE INFORMATICHE | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 9.800,0 | 03/08/2020 00:00:00 |
| F86J20001750001 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA-NAIS04600E*VIA TORREGAVETA, N.° 68 E VIA FUSARO -BACOLI*ATTREZZATURE INFORMATICHE | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-D.L. 18/2020 ART. 120 (MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19) - ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI PER STUDENTI E PERSONALE UTILI PER LAPPRENDIMENTO A DISTANZA DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. | STATALE | 10.300,0 | 09/09/2020 00:00:00 |
| F85E20000260001 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA VIA TORREGANETA 68-80070-BACOLI*VIA TORREGAVETA, 68-80070-BACOLI*TABLET, NOTEBOOK , ETC.. | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.° 18 | STATALE | 6.724,0 | 10/04/2020 00:00:00 |
| F87I18000330007 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 2014-2020.*AIUTARE I RAGAZZI A RICONOSCERE LE LORO VOCAZIONI, A SUPPORTARLI NELLA SCELTA DEL PERCORSO UNIVERSITARIO, CERCANDO DI DARE UNA RISPOSTA ADEGUATA ALLE LORO INCLINAZIONI E A SVILUPPARE LE COMPETENZE NECESSARIE A SOSTENERE I PROCESSI DI SCELTA CONSAPEVOLE D*IL PROGETTO SI SVILUPPERÀ IN MODULI RIPROPOSTI PER DUE ANNUALITÀ E CIÒ AL FINE DI AMPLIARE LA PLATEA DEI POSSIBILI BENEFICIARI DEI PERCORSI. | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 22.728,0 | 21/06/2018 00:00:00 |
| F87I18000880007 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE 2014-2020: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-244 AVVISO PUBBLICO AOODGEFI*AUMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLIDENTITÀ CULTURALE DELLUNIONE EUROPEA*I PERCORSI EDUCATIVI E DIDATTICI PROGETTATI SI SVOLGERANNO E REALIZZERANNO ENTRO IL 31 AGOSTO 2019,DALLE ORE 14,30 ALLE 18.30. SI GARANTIRÀ LA PRESENZA DEL PERSONALE ATA, DEI DOCENTI/TUTOR, DEL PERSONALE TECNICO DI LABORATORIO | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 10.694,0 | 07/12/2018 00:00:00 |
| F87D18000240007 | METTERE IN RETE I DUE LABORATORI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI VIDEO CONFERENZE AL FINE DI FACILITARE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L' INTERDISCIPLINARITÀ: REQUISITI ESSENZIALI PER LO SVILUPPO DI UNA DIDATTICA PER COMPETENZE.*VIA TORREGAVETA, 68-80070-BACOLI-NA*ATTRAVERSO SENSORI GIÀ IN NS POSSESSO E AD OPPORTUNI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DEL DATO SPERIMENTALE, | 2018 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 25.000,0 | 21/06/2018 00:00:00 |
| F87I18000890007 | AVVISO PUBBLICO AOODGEFID\3504 DEL 31/03/2017 - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA. ASSE I*AVVISO PUBBLICO AOODGEFID\3504 DEL 31/03/2017 - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA. ASSE I ISTRUZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 - MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI*I PERCORSI EDUCATIVI E DIDATTICI , DA ATTUARSI ENTRO IL 31-12-2018, SI SVOLGERANNO DALLE ORE 14,30 ALLE 18.30. SI GARANTIRÀ LA PRESENZA DEL PERSONALE ATA, DEI DOCENTI/TUTOR, DEL PERSONALE TECNICO DI LABORATORIO | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 20.337,0 | 07/12/2018 00:00:00 |
| F87I18000900007 | AVVISO PUBBLICO AOODGEFID\3340 DEL 23/03/2017 - POTENZIAMENTO COMPETENZE CITTADINANZA GLOB*LOBIETTIVO SPECIFICO PREVEDE AZIONI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI, SOCIALI E CIVICHE, CHE RIENTRANO NEL PIÙ AMPIO CONCETTO DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA GLOBALE.*IL PROGETTO SI ARTICOLA IN SEI MODULI COMPLESSIVI. DA ATTIVRE NELL'A.S. 2018/2019, ESSI SI SVOLGERANNO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 14:30 SINO ALLE ORE 18:30. SI GARANTIRÀ LA PRESENZA DEL PERSONALE ATA, DEI TUTOR, DEL PERSONALE TECNICO DI LABORATORIO | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 29.619,0 | 07/12/2018 00:00:00 |
| F87I18000910007 | AVVISO PUBBLICO AOODGEFID\2669 DEL 23/03/2017 - PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ*STIMOLARE NEGLI STUDENTI LO SVILUPPO DI COMPETENZE RELATIVE AL PENSIERO COMPUTAZIONALE, AL CODING, ALLE ABILITÀ COSTRUTTIVE, ALLA ROBOTICA E ALLUSO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI*IL PROGETTO ORE° 4 MODULI, DELLA DURATA DI 30, SI SVILUPPERÀ ENTRO IL 30-09-2019, IN ORARIO POMERIDIANO SARÀ MESSO SEMPRE A DISPOSIZIONE IL LABORATORIO INFORMATICO, IL CUI ACCESSO SARÀ FACILITATO DALLA PRESENZA DEL TECNICO DI LABORATORIO PREPOSTO | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 22.728,0 | 07/12/2018 00:00:00 |
| F89G17000730007 | PROTAGONISTI A SCUOLA*GLI OBIETTIVI CHE SI INTENDE PERSEGUIRE, INSCRIVENDOSI NELLA PIÙ AMPIA FINALITÀ DELLA LOTTA ALLA DISPERSIONE E ALLINSUCCESSO FORMATIVO, SI RIFERISCONO AD INIZIATIVE CHE POSSANO SUSCITARE INTERESSE VERSO LA SCUOLA, INTEGRANDOSI CON LE ATTIVITÀ DEL CURRICOL*IL PROGETTO SI ARTICOLA IN SETTE MODULI ; LA DURATA DIFFERISCE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI MODULO. | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 39.774,0 | 24/08/2017 00:00:00 |
| F84C17000290007 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 2014-2020.*PROGRAMMA PLURIFONDO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE.VUOLE ESSERE UN PROGETTO CHE PARTE DALLE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO DI APPARTENENZA, PROMUOVENDO NEI GIOVANI UNA CULTURA DEL LAVORO IN LOCO, GUIDANDOLI VERSO LA CREAZIONE DI FIGURE*IL PERCORSO È STRUTTURATO IN 3 MODULI, PER OGNI MODULO VERRANNO CONSIDERATI GRUPPI DI MAX 15 ALUNNI DELLE CLASSI TERZE | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 30.254,0 | 18/01/2018 00:00:00 |
| F84C17000300007 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 2014-2020.*MIGLIORARE LE CAPACITÀ DI DI ESPRESSIONE E INTERPRETAZIONE IN LINGUA MADRE- LE CAPACITÀ DI COMPRENSIONE DEL TESTO- SVILUPPARE UNA COMPETENZA IN LS (INGLESE E FRANCESE) CERTIFICABILE AL LIVELLO B1- MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI USARE MODELLI MATEMATICI*GLI STUDENTI SARANNO COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI PREVISTI ( OTTO MODULI); DURATA: 01/02/2018-31/08/2018 | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 44.856,0 | 18/01/2018 00:00:00 |
| F86J15001870007 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA - C.M.: NAIS04600E A.S. 2015/2016*VIA TORREGAVETA, N.° 68*RETE LAN-WLAN | 2015 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 15.000,0 | 15/03/2016 00:00:00 |
| F86J15002350007 | LICEO LUCIO ANNEO SENECA SEDE DI BACOLI E DEL FUSARO*VIA TORREGAVETA, 29*MATERIALE INFORMATICO REALIZZAZIONE PROGETTO AMBIENTI DIGITALI | 2015 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 22.000,0 | 12/05/2016 00:00:00 |
